Footer menu
ராதே கிருஷ்ணா 13-08-2012
Footer me
லண்டன் 2012 ஒலிம்பிக்ஸ் பதக்கப் பட்டியல்
பதக்கப் பட்டியல்
நாடுகள் | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் | |||||
46 | 29 | 29 | 104 | ||||||
38 | 27 | 22 | 87 | ||||||
29 | 17 | 19 | 65 | ||||||
24 | 25 | 33 | 82 | ||||||
13 | 8 | 7 | 28 | ||||||
11 | 19 | 14 | 44 | ||||||
11 | 11 | 12 | 34 | ||||||
8 | 9 | 11 | 28 | ||||||
8 | 4 | 5 | 17 | ||||||
7 | 16 | 12 | 35 | ||||||
7 | 14 | 17 | 38 | ||||||
7 | 1 | 5 | 13 | ||||||
6 | 6 | 8 | 20 | ||||||
6 | 5 | 9 | 20 | ||||||
5 | 3 | 6 | 14 | ||||||
5 | 3 | 5 | 13 | ||||||
4 | 5 | 3 | 12 | ||||||
4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
4 | 0 | 2 | 6 | ||||||
3 | 10 | 4 | 17 | ||||||
3 | 5 | 9 | 17 | ||||||
3 | 5 | 5 | 13 | ||||||
3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
3 | 1 | 3 | 7 | ||||||
3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
2 | 4 | 5 | 11 | ||||||
2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
1 | 5 | 12 | 18 | ||||||
1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக